Det er en rekke regler å vurdere når du planter langs en eiendomsgrense. Avstanden som skal opprettholdes fra eiendomsgrensen varierer også fra stat til stat. Finn ut nedenfor hvilke forskrifter som gjelder og hvilke planter som ikke dekkes.
Hvilke regler gjelder for planting langs eiendomsgrenser i Tyskland?
Beplantning av eiendomsgrenser i Tyskland er underlagt ulike regler avhengig av forbundsstaten. Viktige faktorer er høyden på planten, avstanden til kanten og plantetypen. Detaljerte avstandskrav for trær, busker og hekker er definert i de respektive delstatslovene.
De avgjørende faktorene: avstand og høyde
Hva du kan plante hvor avhenger vanligvis av tre faktorer:
- høyden på plantene
- avstanden til eiendomslinjen
- Type plante
Nesten ingenting er lov å plante på eiendomsgrensen, men noen meter unna kan du. Hver føderal stat har sine egne regler. Mens det i Hessen og Niedersachsen kan plantes små hekker svært nær eiendomsgrensen, må det i andre forbundsstater nesten alltid holdes en avstand på minst en halv meter. Hver føderal stat har sine egne regler. Et unntak er Hamburg og Mecklenburg-Vorpommern, som ikke har gitt noen forskrifter om grenseplanting. Imidlertid gjelder Niedersachsen-bestemmelsene i Hamburg.
State | Treavstand fra eiendomslinje | busk/hekk Avstand til eiendomslinje |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Over 12m høyde: 8m, under 12m høyde 4m eller 3m (frukttrær) avstand | Opp til 1,8m høyde: 0,5m |
Bavaria | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m |
Berlin | Sterkt voksende trær: 3m, frukttrær: 1m, andre trær: 1, 50. | Busker: 0,5 m, hekker over 2 m: 1 m, under 2 m: 0,5 m |
Brandenburg | Frukttrær: 2m, andre trær: 4m | Minst en tredjedel av høyden fra bakken |
Hessen | Svært sterkt voksende trær: 4m, sterkt voksende: 2m, frukt- og nøttetrær: 2m, andre trær: 1,5m | Prydbusker avhengig av veksthastighet 0,5 til 1m, hekker over 2m høye: 0,75m, under 2m høye: 0,5m, veldig små hekker: 0,25m |
Niedersachsen og Bremen | Opp til 1,2m: 0,25m avstand, opp til 15m: 3m, over 15m: 8m, det er flere avstander i mellom | Gjelder også busker og hekker |
Nordrhein-Westfalen | Sterktvoksende trær: 4m, andre trær: 2m | Sterktvoksende prydbusker: 1m, andre busker: 0,5m |
Rheinland-Pfalz | Svært sterkt voksende trær: 4m, sterkt voksende trær: 2m, andre trær 1,5m | Hekker opp til 1m: 0,25m, opp til 1,5m: 0,5m, opp til 2m: 0,75 osv. |
Saarland | Svært sterkt voksende trær: 4m, sterktvoksende trær: 2m, andre: 1,5m | Hek opp til 1m: 0,25m, opp til 1,5m: 0,75m, opp til 1,5m: 0,5m |
Sachsen | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m |
Sachsen-Anh alt | Opp til 1,5m: 0,5m, opp til 3m: 1m, opp til 5m: 1,25, opp til 15m: 3m, over 15m: 6m | Gjelder også busker og hekker |
Schleswig-Holstein | En tredjedel av den endelige veksthøyden | En tredjedel av den endelige veksthøyden |
Thüringen | Svært sterkt voksende trær: 4m, sterktvoksende trær: 2m, andre: 1,5m | Hekker: opptil 2m: 0,75m, kraftigvoksende busker: 1m, andre busker: 0,5m |
Et grått område: stauder
Studer er ikke trær og omfattes derfor vanligvis ikke av regelverket. Så når du er i tvil, plant høye stauder i stedet.
Hvem eier treet på eiendomslinjen?
Hvis det allerede er et tre på eiendomslinjen, hvis eiendom det tilhører avhenger av dets røtter. Hvis røttene er nøyaktig på grensen, må dens frukter og arbeidet knyttet til stell deles. Hvis treet bare er på én eiendom, men stikker utover den ved siden av, trenger ikke eieren være ansvarlig for fallende løv gjør. Naboen har imidlertid lov til å kutte ned «sin del». Teoretisk sett er imidlertid eieren forpliktet til å hogge treet i tide.