- Forfatter admin [email protected].
- Public 2023-12-16 16:55.
- Sist endret 2025-01-23 11:31.
For nesten 100 år siden ble det rapportert om 44 salattyper. I dag finnes det fortsatt rundt 30 typer salat i Tyskland. Disse skiller seg ikke bare i form og bladfarge, men også i såings- og høstingsdatoer. Nedenfor finner du en oversikt over de vanligste variantene.
Hvilke typer salat finnes i Tyskland?
Det finnes rundt 30 forskjellige typer salat i Tyskland, som er forskjellige i form, bladfarge og vekstsesong. Eksempler er den tidlige 'Merveille des 4 Saisons', den mellomste 'Kagraner Sommer 3' og vinteren 'Larissa'.
Tidlige, mellom- og vintervarianter
Salat kan ikke bare dyrkes om våren. Avhengig av sorten kan den også sås om sommeren eller til og med høsten. Spesielle vintersorter sås i oktober/november og høstes i desember eller enda senere. Nedenfor er en oversikt over de tidlige og sene salattypene:
Tidlige salatvarianter
| Navn på salatsorten | Såing | Høstetid | Spesialfunksjoner |
|---|---|---|---|
| Dynamitt | februar til begynnelsen av juli | Slutten av april til oktober | Resistent mot skadedyr og sykdommer |
| Grazer Krauthäuptel 2 | februar til begynnelsen av juli | Midt av juni til oktober | Varmetolerante, aromatiske, rødlige nyanser |
| maikonge | februar til april (under glass) | Fra mai | Værbestandige, litt rødlige ytre blader |
| Merveille av den fjerde sesongen | februar til august | Så snart et solid hode har dannet seg | Rødbladet, virusresistent |
| Muck | januar til april eller august til september | Slutten av april til mai eller slutten av oktober til november | For dyrking under glass og folie |
| Sylvesta | februar til august | Så snart et solid hode har dannet seg | Varmebestandig, skuddsikker |
| Veronique | februar til august | Så snart et solid hode har dannet seg | Varmebestandig, dyrking mulig hele året |
| Viktoria | februar til august | Så snart et solid hode har dannet seg | Varmebestandig |
Middels salatvarianter
| Navn på salatsorten | Såing | Høstetid | Spesialfunksjoner |
|---|---|---|---|
| attraksjon | mars til juli | mai til september | Spenstig, motstandsdyktig |
| Kagran Summer 3 | April til midten av juli | Slutten av juni til september | Varmetålende, skuddsikre, tykke, krøllede ytterblad |
| Mai Miracle | August til september | Så snart et solid hode har dannet seg | Værbestandig, høstsåing |
| Mona | april til juli | mai til september | Varmebestandige, delikate blader |
| Pirat | april til juni | mai til september | Solide, gulgrønne blader med rødbrun farge |
| Wonder of Stuttgart | juni til august | september til november | Store, delikate blader |
Vintervarianter
| Navn på salatsorten | Såing | Høstetid | Spesialfunksjoner |
|---|---|---|---|
| Brighton | september til januar | desember til april | For vinterdyrking i drivhuset |
| Larissa | August til februar | Fra desember | Rasktvoksende salat, dyrket i drivhus eller under folie |
| Winter Butterhead | juli til august | februar til mars | Veldig hardføre, gulgrønne blader |